| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV68540** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV65749** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV73157** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74140** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV37566** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV72924** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-01-04 | 22:16 | 22:19 | 3 ¤ÀÄÁ |
2 | 17:14 | 19:05 | 111 ¤ÀÄÁ | |
3 | 16:07 | 17:01 | 54 ¤ÀÄÁ | |
4 | 14:56 | 14:59 | 3 ¤ÀÄÁ | |
5 | 14:25 | 14:27 | 2 ¤ÀÄÁ | |
6 | 12:14 | 12:32 | 18 ¤ÀÄÁ | |
7 | 11:20 | 11:55 | 35 ¤ÀÄÁ | |
8 | 10:39 | 11:16 | 37 ¤ÀÄÁ | |
9 | 09:41 | 10:36 | 56 ¤ÀÄÁ | |
10 | 09:34 | 09:37 | 3 ¤ÀÄÁ | |
11 | 09:10 | 09:32 | 22 ¤ÀÄÁ | |
12 | 07:27 | 08:47 | 81 ¤ÀÄÁ | |
13 | 2025-01-03 | 22:13 | 22:29 | 16 ¤ÀÄÁ |
14 | 20:30 | 20:30 | 0 ¤ÀÄÁ | |
15 | 20:21 | 20:27 | 6 ¤ÀÄÁ | |
16 | 19:46 | 20:16 | 31 ¤ÀÄÁ | |
17 | 19:09 | 19:31 | 22 ¤ÀÄÁ | |
18 | 18:43 | 19:02 | 19 ¤ÀÄÁ | |
19 | 17:49 | 18:25 | 36 ¤ÀÄÁ | |
20 | 17:39 | 17:46 | 7 ¤ÀÄÁ | |
21 | 16:51 | 17:17 | 26 ¤ÀÄÁ | |
22 | 16:05 | 16:48 | 43 ¤ÀÄÁ | |
23 | 15:30 | 15:39 | 8 ¤ÀÄÁ | |
24 | 13:25 | 13:31 | 6 ¤ÀÄÁ | |
25 | 11:29 | 12:50 | 81 ¤ÀÄÁ | |
26 | 11:09 | 11:27 | 18 ¤ÀÄÁ | |
27 | 10:07 | 10:56 | 49 ¤ÀÄÁ | |
28 | 09:24 | 09:29 | 5 ¤ÀÄÁ | |
29 | 08:05 | 08:31 | 26 ¤ÀÄÁ | |
30 | 07:45 | 08:01 | 16 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 470247.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |